Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
Reisenummer 74951
Die Idee dieser Reise: in nur 14 Tagen die Höhepunkte von Vietnam und Kambodscha kennenlernen. Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin führt Sie u. a. in die Metropolen Hanoi, Saigon und Phnom Penh, zur Halongbucht und ins Mekongdelta. Klar, dass auf dieser Reise ein Ort nicht fehlen darf: Angkor Wat.Cruisen Sie auf einer Dschunke durch die HALONGBUCHT. Schlendern Sie in HUE durch die Verbotene Purpurne Stadt, in die früher nur der Kaiser durfte. Über den Wolkenpass nach HOI AN. In SAIGON lassen Sie sich durch die Straßen treiben. Wie entspannend ist da die Fahrt auf dem MEKONG, wenn das Leben am Fluss einfach an Ihnen vorbeizieht. Sie überqueren die Grenze zu Kambodscha im Boot und werden staunen, wenn PHNOM PENH auftaucht – mein persönliches Highlight.
Ankunft in Hanoi, der Hauptstadt von Vietnam (tagesaktuelle Flüge nach Hanoi auf Anfrage). Zur Einstimmung besuchen Sie den Jadeberg-Tempel am See des Zurückgegebenen Schwertes. Anschließend lassen Sie den Tag mit einem Spaziergang durch die Gassen der Altstadt ausklingen.
Sightseeing mit Ihrem Scout: Literaturtempel und Altstadtgewimmel. Highlight auf einem Bein: die Ein-Säulen-Pagode, berühmteste der 500 Stadtpagoden. Anschließend zum Ethnologischen Museum. Am Abend sind Sie zu Gast bei einem traditionellen Wasserpuppentheater.
Auf dem Highway zur Halongbucht, dann erkunden Sie die bizarre Inselwelt auf einer komfortablen Dschunke, an Bord schlafen und essen, Sonnenaufgang und -untergang genießen.
Ihre Dschunke kreuzt weiter durch das Inselgewirr. Mittags mit dem Wagen durch das Delta des Roten Flusses zurück nach Hanoi und am Abend Flug mit Vietnam Airlines nach Hue.
Sightseeing in der alten Kaiserstadt: die Ruinen der Verbotenen Purpurnen Stadt, die Thien-Mu-Pagode und die kaiserlichen Mausoleen. Anschließend Fahrt nach Hoi An. Es geht über den berühmten Wolkenpass, auf dessen Gipfel sich eines der schönsten Panoramen Vietnams darbietet. Genießen Sie den einmaligen Blick über die Küstenlinie.
Stadtrundgang durch die verwinkelten Gassen des alten Hoi An- Sie entdecken zusammen mit Ihrem Guide die Japanische Brücke, den chinesischen Tempel sowie das Haus von Phung Hung und tauchen ein in´s bunte Treiben.
Flug mit Vietnam Airlines von Da Nang nach Saigon (Ho Chi Minh City), Multikulti-Metropole im Süden. Mit Ihrem hiesigen Scout erkunden Sie im Privatwagen das alte und das neue Saigon. Besuchen Sie die wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten: das alte Hauptpostamt von Saigon, die Kathedrale Notre-Dame und das chinesische Viertel Cholon.
Erlebnis Mekongdelta: Palmen, Schilf und Bambus wuchern zwischen den Häusern an den Ufern der Flussarme, die Sie auf einer Bootstour erkunden. Am Nachmittag setzen Sie mit dem Boot die Fahrt nach Vinh Long fort, von dort auf der Straße weiter nach Can Tho.
Im Boot zum Shoppen: Am frühen Morgen geht es weiter mit der Erkundung des Mekong, der quirligen Lebensader des Südens. Mit dem Auto weiter nach Chau Doc.
Noch mal ins Boot - diesmal den Mekong hinauf und über die Grenze nach Phnom Penh. Nach den Grenzformalitäten erreichen Sie gegen Mittag die kambodschanische Hauptstadt. Sightseeing im Privatwagen und zu Fuß durch die Stadt an den vier Armen des Mekong.
Auf dem Weg über Land von Phnom Penh nach Siem Reap werden Sie die herrlichen Überreste des Tempels Sambor Prei Kuk, der alten Hauptstadt aus der Chenla-Periode, erblicken. Schließlich kommen Sie in Siem Reap, der Stadt der Tempel, und Tor zu Angkor Wat, an.
Die Tempel von Angkor: Was hier dem Dschungel abgerungen wurde, ist einzigartig und atemberaubend - ein achtes Weltwunder! Auch die Tempel in der Nähe lohnen sich: Banteay Samre, Banteay Srei und viele mehr.
Am frühen Morgen geht es los, um auf dem Tonle Sap ein schwimmendes Dorf zu besichtigen. Anschließend Transfer zum Flughafen Siem Reap.
Wir kompensieren die entstehenden Treibhausgas-Emissionen in Höhe von: bei Flug 5,10 t CO2e (Anreiseanteil 80 %), bei Buchung ohne Flug 1,05 t CO2e.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Kambodscha: Reise- und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/kambodscha-node/kambodschasicherheit/220008
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Vietnam: Reise- und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/vietnam-node/vietnamsicherheit/217274
Unter dem Link www.diplo.de/gesuenderreisen können Sie die allgemeinen reisemedizinischen Hinweise des deutschen Auswärtigen Amtes abrufen.
Falls Sie Fragen zu prophylaktischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit auf der Reise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an einen Reisemediziner in Ihrer Nähe.
Bitte beachten Sie, dass das Auswärtige Amt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der medizinischen Informationen übernehmen kann.
Die Angaben sind gemäß Auswärtigem Amt:
zur Information medizinisch Vorgebildeter gedacht. Sie ersetzen nicht die Konsultation des Arztes
auf die direkte Einreise aus Deutschland in ein Reiseland, insbesondere bei längeren Aufenthalten vor Ort zugeschnitten. Für kürzere Reisen, Einreisen aus Drittländern und Reisen in andere Gebiete des Landes können Abweichungen gelten
immer auch abhängig von den individuellen Verhältnissen des Reisenden zu sehen
trotz größtmöglicher Bemühungen immer nur ein Beratungsangebot. Sie können weder alle medizinischen Aspekte abdecken, noch alle Zweifel beseitigen oder immer aktuell sein
Eine vorherige medizinische Beratung durch einen Arzt/Tropenmediziner ist zu empfehlen
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Kambodscha: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/kambodscha-node/kambodschasicherheit/220008#content_5
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Vietnam: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/vietnam-node/vietnamsicherheit/217274#content_5
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Vietnam – Kambodscha – Die Höhepunkte Indochinas | |||||
| 24.03.2025 - 06.04.2025Montag, 24. März 2025 - Sonntag, 6. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 24.03.2025 - 06.04.2025Montag, 24. März 2025 - Sonntag, 6. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 25.03.2025 - 07.04.2025Dienstag, 25. März 2025 - Montag, 7. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 25.03.2025 - 07.04.2025Dienstag, 25. März 2025 - Montag, 7. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 26.03.2025 - 08.04.2025Mittwoch, 26. März 2025 - Dienstag, 8. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 26.03.2025 - 08.04.2025Mittwoch, 26. März 2025 - Dienstag, 8. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 27.03.2025 - 09.04.2025Donnerstag, 27. März 2025 - Mittwoch, 9. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 27.03.2025 - 09.04.2025Donnerstag, 27. März 2025 - Mittwoch, 9. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 28.03.2025 - 10.04.2025Freitag, 28. März 2025 - Donnerstag, 10. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 28.03.2025 - 10.04.2025Freitag, 28. März 2025 - Donnerstag, 10. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 29.03.2025 - 11.04.2025Samstag, 29. März 2025 - Freitag, 11. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 29.03.2025 - 11.04.2025Samstag, 29. März 2025 - Freitag, 11. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 30.03.2025 - 12.04.2025Sonntag, 30. März 2025 - Samstag, 12. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 30.03.2025 - 12.04.2025Sonntag, 30. März 2025 - Samstag, 12. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 31.03.2025 - 13.04.2025Montag, 31. März 2025 - Sonntag, 13. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 31.03.2025 - 13.04.2025Montag, 31. März 2025 - Sonntag, 13. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 01.04.2025 - 14.04.2025Dienstag, 1. April 2025 - Montag, 14. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 01.04.2025 - 14.04.2025Dienstag, 1. April 2025 - Montag, 14. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 02.04.2025 - 15.04.2025Mittwoch, 2. April 2025 - Dienstag, 15. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 02.04.2025 - 15.04.2025Mittwoch, 2. April 2025 - Dienstag, 15. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 03.04.2025 - 16.04.2025Donnerstag, 3. April 2025 - Mittwoch, 16. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 03.04.2025 - 16.04.2025Donnerstag, 3. April 2025 - Mittwoch, 16. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 04.04.2025 - 17.04.2025Freitag, 4. April 2025 - Donnerstag, 17. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 04.04.2025 - 17.04.2025Freitag, 4. April 2025 - Donnerstag, 17. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 05.04.2025 - 18.04.2025Samstag, 5. April 2025 - Freitag, 18. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 05.04.2025 - 18.04.2025Samstag, 5. April 2025 - Freitag, 18. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 06.04.2025 - 19.04.2025Sonntag, 6. April 2025 - Samstag, 19. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 06.04.2025 - 19.04.2025Sonntag, 6. April 2025 - Samstag, 19. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 07.04.2025 - 20.04.2025Montag, 7. April 2025 - Sonntag, 20. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 07.04.2025 - 20.04.2025Montag, 7. April 2025 - Sonntag, 20. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 08.04.2025 - 21.04.2025Dienstag, 8. April 2025 - Montag, 21. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 08.04.2025 - 21.04.2025Dienstag, 8. April 2025 - Montag, 21. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 09.04.2025 - 22.04.2025Mittwoch, 9. April 2025 - Dienstag, 22. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 09.04.2025 - 22.04.2025Mittwoch, 9. April 2025 - Dienstag, 22. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 10.04.2025 - 23.04.2025Donnerstag, 10. April 2025 - Mittwoch, 23. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 10.04.2025 - 23.04.2025Donnerstag, 10. April 2025 - Mittwoch, 23. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 11.04.2025 - 24.04.2025Freitag, 11. April 2025 - Donnerstag, 24. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 11.04.2025 - 24.04.2025Freitag, 11. April 2025 - Donnerstag, 24. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 12.04.2025 - 25.04.2025Samstag, 12. April 2025 - Freitag, 25. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 12.04.2025 - 25.04.2025Samstag, 12. April 2025 - Freitag, 25. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 13.04.2025 - 26.04.2025Sonntag, 13. April 2025 - Samstag, 26. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 13.04.2025 - 26.04.2025Sonntag, 13. April 2025 - Samstag, 26. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 14.04.2025 - 27.04.2025Montag, 14. April 2025 - Sonntag, 27. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 14.04.2025 - 27.04.2025Montag, 14. April 2025 - Sonntag, 27. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 15.04.2025 - 28.04.2025Dienstag, 15. April 2025 - Montag, 28. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 15.04.2025 - 28.04.2025Dienstag, 15. April 2025 - Montag, 28. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 16.04.2025 - 29.04.2025Mittwoch, 16. April 2025 - Dienstag, 29. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 16.04.2025 - 29.04.2025Mittwoch, 16. April 2025 - Dienstag, 29. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 17.04.2025 - 30.04.2025Donnerstag, 17. April 2025 - Mittwoch, 30. April 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 17.04.2025 - 30.04.2025Donnerstag, 17. April 2025 - Mittwoch, 30. April 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 18.04.2025 - 01.05.2025Freitag, 18. April 2025 - Donnerstag, 1. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 18.04.2025 - 01.05.2025Freitag, 18. April 2025 - Donnerstag, 1. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 19.04.2025 - 02.05.2025Samstag, 19. April 2025 - Freitag, 2. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 19.04.2025 - 02.05.2025Samstag, 19. April 2025 - Freitag, 2. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 20.04.2025 - 03.05.2025Sonntag, 20. April 2025 - Samstag, 3. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 20.04.2025 - 03.05.2025Sonntag, 20. April 2025 - Samstag, 3. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 21.04.2025 - 04.05.2025Montag, 21. April 2025 - Sonntag, 4. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 21.04.2025 - 04.05.2025Montag, 21. April 2025 - Sonntag, 4. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 22.04.2025 - 05.05.2025Dienstag, 22. April 2025 - Montag, 5. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 22.04.2025 - 05.05.2025Dienstag, 22. April 2025 - Montag, 5. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 23.04.2025 - 06.05.2025Mittwoch, 23. April 2025 - Dienstag, 6. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 23.04.2025 - 06.05.2025Mittwoch, 23. April 2025 - Dienstag, 6. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 24.04.2025 - 07.05.2025Donnerstag, 24. April 2025 - Mittwoch, 7. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 24.04.2025 - 07.05.2025Donnerstag, 24. April 2025 - Mittwoch, 7. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 25.04.2025 - 08.05.2025Freitag, 25. April 2025 - Donnerstag, 8. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 25.04.2025 - 08.05.2025Freitag, 25. April 2025 - Donnerstag, 8. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 26.04.2025 - 09.05.2025Samstag, 26. April 2025 - Freitag, 9. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 26.04.2025 - 09.05.2025Samstag, 26. April 2025 - Freitag, 9. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 27.04.2025 - 10.05.2025Sonntag, 27. April 2025 - Samstag, 10. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 27.04.2025 - 10.05.2025Sonntag, 27. April 2025 - Samstag, 10. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 28.04.2025 - 11.05.2025Montag, 28. April 2025 - Sonntag, 11. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 28.04.2025 - 11.05.2025Montag, 28. April 2025 - Sonntag, 11. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 29.04.2025 - 12.05.2025Dienstag, 29. April 2025 - Montag, 12. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 29.04.2025 - 12.05.2025Dienstag, 29. April 2025 - Montag, 12. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 30.04.2025 - 13.05.2025Mittwoch, 30. April 2025 - Dienstag, 13. Mai 2025 | 4099.00 EUR |
| ||
| 30.04.2025 - 13.05.2025Mittwoch, 30. April 2025 - Dienstag, 13. Mai 2025 | 5238.00 EUR |
| ||
| 01.05.2025 - 14.05.2025Donnerstag, 1. Mai 2025 - Mittwoch, 14. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 01.05.2025 - 14.05.2025Donnerstag, 1. Mai 2025 - Mittwoch, 14. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 02.05.2025 - 15.05.2025Freitag, 2. Mai 2025 - Donnerstag, 15. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 02.05.2025 - 15.05.2025Freitag, 2. Mai 2025 - Donnerstag, 15. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 03.05.2025 - 16.05.2025Samstag, 3. Mai 2025 - Freitag, 16. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 03.05.2025 - 16.05.2025Samstag, 3. Mai 2025 - Freitag, 16. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 04.05.2025 - 17.05.2025Sonntag, 4. Mai 2025 - Samstag, 17. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 04.05.2025 - 17.05.2025Sonntag, 4. Mai 2025 - Samstag, 17. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 05.05.2025 - 18.05.2025Montag, 5. Mai 2025 - Sonntag, 18. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 05.05.2025 - 18.05.2025Montag, 5. Mai 2025 - Sonntag, 18. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 06.05.2025 - 19.05.2025Dienstag, 6. Mai 2025 - Montag, 19. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 06.05.2025 - 19.05.2025Dienstag, 6. Mai 2025 - Montag, 19. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 07.05.2025 - 20.05.2025Mittwoch, 7. Mai 2025 - Dienstag, 20. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 07.05.2025 - 20.05.2025Mittwoch, 7. Mai 2025 - Dienstag, 20. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 08.05.2025 - 21.05.2025Donnerstag, 8. Mai 2025 - Mittwoch, 21. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 08.05.2025 - 21.05.2025Donnerstag, 8. Mai 2025 - Mittwoch, 21. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 09.05.2025 - 22.05.2025Freitag, 9. Mai 2025 - Donnerstag, 22. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 09.05.2025 - 22.05.2025Freitag, 9. Mai 2025 - Donnerstag, 22. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 10.05.2025 - 23.05.2025Samstag, 10. Mai 2025 - Freitag, 23. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 10.05.2025 - 23.05.2025Samstag, 10. Mai 2025 - Freitag, 23. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 11.05.2025 - 24.05.2025Sonntag, 11. Mai 2025 - Samstag, 24. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 11.05.2025 - 24.05.2025Sonntag, 11. Mai 2025 - Samstag, 24. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 12.05.2025 - 25.05.2025Montag, 12. Mai 2025 - Sonntag, 25. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 12.05.2025 - 25.05.2025Montag, 12. Mai 2025 - Sonntag, 25. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 13.05.2025 - 26.05.2025Dienstag, 13. Mai 2025 - Montag, 26. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 13.05.2025 - 26.05.2025Dienstag, 13. Mai 2025 - Montag, 26. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 14.05.2025 - 27.05.2025Mittwoch, 14. Mai 2025 - Dienstag, 27. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 14.05.2025 - 27.05.2025Mittwoch, 14. Mai 2025 - Dienstag, 27. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 15.05.2025 - 28.05.2025Donnerstag, 15. Mai 2025 - Mittwoch, 28. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 15.05.2025 - 28.05.2025Donnerstag, 15. Mai 2025 - Mittwoch, 28. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 16.05.2025 - 29.05.2025Freitag, 16. Mai 2025 - Donnerstag, 29. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 16.05.2025 - 29.05.2025Freitag, 16. Mai 2025 - Donnerstag, 29. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 17.05.2025 - 30.05.2025Samstag, 17. Mai 2025 - Freitag, 30. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 17.05.2025 - 30.05.2025Samstag, 17. Mai 2025 - Freitag, 30. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 18.05.2025 - 31.05.2025Sonntag, 18. Mai 2025 - Samstag, 31. Mai 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 18.05.2025 - 31.05.2025Sonntag, 18. Mai 2025 - Samstag, 31. Mai 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 19.05.2025 - 01.06.2025Montag, 19. Mai 2025 - Sonntag, 1. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 19.05.2025 - 01.06.2025Montag, 19. Mai 2025 - Sonntag, 1. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 20.05.2025 - 02.06.2025Dienstag, 20. Mai 2025 - Montag, 2. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 20.05.2025 - 02.06.2025Dienstag, 20. Mai 2025 - Montag, 2. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 21.05.2025 - 03.06.2025Mittwoch, 21. Mai 2025 - Dienstag, 3. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 21.05.2025 - 03.06.2025Mittwoch, 21. Mai 2025 - Dienstag, 3. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 22.05.2025 - 04.06.2025Donnerstag, 22. Mai 2025 - Mittwoch, 4. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 22.05.2025 - 04.06.2025Donnerstag, 22. Mai 2025 - Mittwoch, 4. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 23.05.2025 - 05.06.2025Freitag, 23. Mai 2025 - Donnerstag, 5. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 23.05.2025 - 05.06.2025Freitag, 23. Mai 2025 - Donnerstag, 5. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 24.05.2025 - 06.06.2025Samstag, 24. Mai 2025 - Freitag, 6. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 24.05.2025 - 06.06.2025Samstag, 24. Mai 2025 - Freitag, 6. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 25.05.2025 - 07.06.2025Sonntag, 25. Mai 2025 - Samstag, 7. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 25.05.2025 - 07.06.2025Sonntag, 25. Mai 2025 - Samstag, 7. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 26.05.2025 - 08.06.2025Montag, 26. Mai 2025 - Sonntag, 8. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 26.05.2025 - 08.06.2025Montag, 26. Mai 2025 - Sonntag, 8. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 27.05.2025 - 09.06.2025Dienstag, 27. Mai 2025 - Montag, 9. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 27.05.2025 - 09.06.2025Dienstag, 27. Mai 2025 - Montag, 9. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 28.05.2025 - 10.06.2025Mittwoch, 28. Mai 2025 - Dienstag, 10. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 28.05.2025 - 10.06.2025Mittwoch, 28. Mai 2025 - Dienstag, 10. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 29.05.2025 - 11.06.2025Donnerstag, 29. Mai 2025 - Mittwoch, 11. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 29.05.2025 - 11.06.2025Donnerstag, 29. Mai 2025 - Mittwoch, 11. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 30.05.2025 - 12.06.2025Freitag, 30. Mai 2025 - Donnerstag, 12. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 30.05.2025 - 12.06.2025Freitag, 30. Mai 2025 - Donnerstag, 12. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 31.05.2025 - 13.06.2025Samstag, 31. Mai 2025 - Freitag, 13. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 31.05.2025 - 13.06.2025Samstag, 31. Mai 2025 - Freitag, 13. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 01.06.2025 - 14.06.2025Sonntag, 1. Juni 2025 - Samstag, 14. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 01.06.2025 - 14.06.2025Sonntag, 1. Juni 2025 - Samstag, 14. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 02.06.2025 - 15.06.2025Montag, 2. Juni 2025 - Sonntag, 15. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 02.06.2025 - 15.06.2025Montag, 2. Juni 2025 - Sonntag, 15. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 03.06.2025 - 16.06.2025Dienstag, 3. Juni 2025 - Montag, 16. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 03.06.2025 - 16.06.2025Dienstag, 3. Juni 2025 - Montag, 16. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 04.06.2025 - 17.06.2025Mittwoch, 4. Juni 2025 - Dienstag, 17. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 04.06.2025 - 17.06.2025Mittwoch, 4. Juni 2025 - Dienstag, 17. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 05.06.2025 - 18.06.2025Donnerstag, 5. Juni 2025 - Mittwoch, 18. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 05.06.2025 - 18.06.2025Donnerstag, 5. Juni 2025 - Mittwoch, 18. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 06.06.2025 - 19.06.2025Freitag, 6. Juni 2025 - Donnerstag, 19. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 06.06.2025 - 19.06.2025Freitag, 6. Juni 2025 - Donnerstag, 19. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 07.06.2025 - 20.06.2025Samstag, 7. Juni 2025 - Freitag, 20. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 07.06.2025 - 20.06.2025Samstag, 7. Juni 2025 - Freitag, 20. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 08.06.2025 - 21.06.2025Sonntag, 8. Juni 2025 - Samstag, 21. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 08.06.2025 - 21.06.2025Sonntag, 8. Juni 2025 - Samstag, 21. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 09.06.2025 - 22.06.2025Montag, 9. Juni 2025 - Sonntag, 22. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 09.06.2025 - 22.06.2025Montag, 9. Juni 2025 - Sonntag, 22. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 10.06.2025 - 23.06.2025Dienstag, 10. Juni 2025 - Montag, 23. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 10.06.2025 - 23.06.2025Dienstag, 10. Juni 2025 - Montag, 23. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 11.06.2025 - 24.06.2025Mittwoch, 11. Juni 2025 - Dienstag, 24. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
| 11.06.2025 - 24.06.2025Mittwoch, 11. Juni 2025 - Dienstag, 24. Juni 2025 | 4998.00 EUR |
| ||
| 12.06.2025 - 25.06.2025Donnerstag, 12. Juni 2025 - Mittwoch, 25. Juni 2025 | 3969.00 EUR |
| ||
